cepten görüntülü konuşma nasıl yapılır, cepten görüntülü görüşme nasıl yapılır, görüntülü görüşme nasıl yapılır,Görüntülü görüşme yapamıyorum, görüntülü konuşma sorunu, 3g, turkcell, vodafone, avea gibi sorularınız varsa bu yazıyı okuyun.
Öncelikle bu yazının en altında yer alan Telefonunuzun görüntülü konuşma ve 3g yi destekliyor mu? başlığından telefonunuzun modelini kontrol edin.
3G için başvuru yaptınız mı?
Turkcell kullanıyorsanız telefonunuzun mesaj bölümüne 3g yazıp 2323’ e ücretsiz gönderin.
Turkcell de görüntülü Konuşma ücreti, sesli konuşma ücretiyle aynı olacaktır. Görüntülü Konuşma servisi için mevcut tarifenizin üzerinde ekstra bir ücretlendirme yapılmayacaktır.
Avea kullanıyorsanız telefonunuzun mesaj bölümüne 3g yazıp 3334’ e ücretsiz gönderin.
3G aboneliği yaptırdıktan sonra mevcut ses tarifenizi aynı koşullar ile kullanmaya devam edebilirsiniz. Görüntülü konuş servisimiz tarife bağımsız, heryöne tüm vergiler dahil faturalı hatlar için dakikası 10 Kr; faturasız hatlar için dakikası 1 Kontör olarak ücretlendirilmektedir. Ücret artış periyodu 6 saniyedir
Vodafone kullanıyorsanız telefonunuzun mesaj bölümüne 3g yazıp 3636’ ya ücretsiz gönderin.
Vodafone da görüntülü Konuşma ücreti, sesli konuşma ücretiyle aynı olacaktır. Görüntülü Konuşma servisi için mevcut tarifenizin üzerinde ekstra bir ücretlendirme yapılmayacaktır.
Telefonunuzdaki şebeke ayarı çift mod mu?
Çift mod seçili iken telefonuzda 3g yazısını yada telefon markasına göre 3g logosunu görmeniz gerekiyor, görmüyorsanız telefonu kapatıp açmayı deneyin. Eğer hala sorun yaşıyorsanız
Turkcell Destek Telefonu 444 0 532
Vodafone Destek Telefonu 444 0 542
Avea Destek Telefonu 444 1 500
Telefonunuzun görüntülü konuşma ve 3g yi destekliyor mu?
Marka | Model | Görüntülü Görüşme | MobilTV | HSDPA Hızı |
---|---|---|---|---|
APPLE | IPHONE 3G | – | – | 3.6 Mbps |
ASUS | Nüvifone M20 | Çift taraflı | – | 7.2 Mbps |
ASUS | M530w/P736 | – | – | – |
ASUS | P550 | – | – | – |
ASUS | P565 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
ASUS | P552W | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
BENQ SIEMENS | EF81 | Çift taraflı | – | – |
BLACKBERRY | BOLD | – | – | 3.6 Mbps |
HP | iPAQ 914 | – | – | 7.2 Mbps |
HP | HP iPAQ (Silver) | – | – | 7.2 Mbps |
HP | Data Messenger | – | WAP ile | 7.2 Mbps |
HTC | Tytn II | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
HTC | Touch 3G | – | WAP ile | 7.2 Mbps |
HTC | Touch Cruise (P3650) | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
HTC | Touch Diamond | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
HTC | Touch Pro | Tek taraflı | – | 7.2 Mbps |
HTC | Touch Dual | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
I-MATE | 810-F (Hummer) | Tek taraflı | – | 7.2 Mbps |
LG | KU990 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
LG | KU380 | Çift taraflı | – | – |
LG | KF700 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
LG | KF750 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
LG | KS20 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
LG | KF900 (Prada2) | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
LG | KT520 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
MOTOROLA | K3 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
MOTOROLA | V3X | Çift taraflı | – | – |
MOTOROLA | V6 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
MOTOROLA | V9 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
MOTOROLA | VE538 | Çift taraflı | – | – |
MOTOROLA | Z8 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
NOKIA | E71 | Çift taraflı | Client+WAP | 3.6 Mbps |
NOKIA | 3120C | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | N97 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
NOKIA | 6120 classic | Çift taraflı | Client+WAP | 3.6 Mbps |
NOKIA | 5320 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
NOKIA | 6151 | – | WAP ile | – |
NOKIA | 6233 | Tek taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | 6267 | Çift taraflı | – | – |
NOKIA | 6280 | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | 6288 | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | 6290 | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | 6555 | – | WAP ile | – |
NOKIA | 6630 | Tek taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | 6680 | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | 7390 | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | 7600 | – | – | – |
NOKIA | 7900 | – | WAP ile | – |
NOKIA | 5610 XpressMusic | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | 5800 XpressMusic | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
NOKIA | 6210 Navigator | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
NOKIA | 6220 classic | Çift taraflı | Client+WAP | 3.6 Mbps |
NOKIA | 6500c | – | WAP ile | – |
NOKIA | 6500s | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | 6600 fold | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | 6600slide | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | 6700classic | Çift taraflı | WAP ile | 10 Mbps |
NOKIA | 8800 ARTE | – | – | – |
NOKIA | E51 | Tek taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
NOKIA | E60 | Kamera yok gelen görüntüyü almaktadır | WAP ile | – |
NOKIA | E61 | Kamera yok gelen görüntüyü almaktadır | WAP ile | – |
NOKIA | E61i | Tek taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | E63 | Tek taraflı | Client+WAP | – |
NOKIA | E65 | Tek taraflı | Client+WAP | – |
NOKIA | E66 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
NOKIA | E70 | Tek taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | E75 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
NOKIA | E90 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
NOKIA | N70 | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | N71 | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | N73 | Çift taraflı | Client+WAP | – |
NOKIA | N76 | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | N78 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
NOKIA | N79 | Çift taraflı | Client+WAP | 3.6 Mbps |
NOKIA | N80 | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | N81 | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | N81 8GB | Çift taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | N82 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
NOKIA | N85 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
NOKIA | N90 | Döner kamera | WAP ile | – |
NOKIA | N91 | Tek taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | N91 8GB | Tek taraflı | WAP ile | – |
NOKIA | N93 | – | WAP ile | – |
NOKIA | N93i | – | WAP ile | – |
NOKIA | N95 | Çift taraflı | Client+WAP | 3.6 Mbps |
NOKIA | N95 (8GB) | Çift taraflı | Client+WAP | 3.6 Mbps |
NOKIA | N96 | Çift taraflı | Client+WAP | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | M8800 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | GT-S5603 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | GT-BT7320 Omnio Pro | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | F400 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | G400 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | G810 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | GT-İ8910 Omnia HD | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | i550W | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | i600 | Çift taraflı | – | 1.8 Mbps |
SAMSUNG | i780 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | i8510 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | i900 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | J800 | Çift taraflı | – | – |
SAMSUNG | L700 | Çift taraflı | WAP ile | – |
SAMSUNG | L760 | Çift taraflı | – | – |
SAMSUNG | L770 | – | – | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | L811 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | M7603 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | S7330 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | S7350 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | S8003 | Çift taraflı | 3.6 Mbps | |
SAMSUNG | S8300 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | SGH-F480 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | SGH-G800 | Çift taraflı | – | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | SGH-i200 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | SGH-i450 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | SGH-i560 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | U700 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | U800 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SAMSUNG | U900 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SAMSUNG | Z540 | Çift taraflı | – | – |
SIEMENS | SXG75 | Çift taraflı | – | – |
SONYERICSSON | C702 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SONYERICSSON | C902 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SONYERICSSON | C903 | Tek taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SONYERICSSON | G502 | – | WAP ile | 3.6 Mbps |
SONYERICSSON | G700i | Çift taraflı | – | – |
SONYERICSSON | K530i | Çift taraflı | – | – |
SONYERICSSON | K600i | Çift taraflı | – | – |
SONYERICSSON | K610i | Çift taraflı | WAP ile | – |
SONYERICSSON | K660i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SONYERICSSON | K770i | Çift taraflı | – | – |
SONYERICSSON | K810i | Çift taraflı | – | – |
SONYERICSSON | K850i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SONYERICSSON | M600i | – | – | – |
SONYERICSSON | P1i | Çift taraflı | – | – |
SONYERICSSON | P990i | Çift taraflı | – | – |
SONYERICSSON | T700 | Tek taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SONYERICSSON | T707 | Çift taraflı | WAP ile | – |
SONYERICSSON | W595 | Tek taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SONYERICSSON | W760i | – | WAP ile | – |
SONYERICSSON | W850i | Çift taraflı | WAP ile | – |
SONYERICSSON | W880i | Çift taraflı | WAP ile | – |
SONYERICSSON | W890i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SONYERICSSON | W900i | Çift taraflı | WAP ile | – |
SONYERICSSON | W902 | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SONYERICSSON | W910i | Çift taraflı | WAP ile | 3.6 Mbps |
SONYERICSSON | W950i | – | WAP ile | – |
SONYERICSSON | W960i | Çift taraflı | WAP ile | – |
SONYERICSSON | W995 | Çift taraflı | WAP ile | 7.2 Mbps |
SONYERICSSON | Z610i | Çift taraflı | – | – |
SONYERICSSON | Z800i | Tek taraflı | – | – |
TOSHIBA | G500 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
TOSHIBA | G900 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
TOSHIBA | G910 | Çift taraflı | – | 3.6 Mbps |
TOSHIBA | G810 | – | WAP ile | 3.6 Mbps |
TREO | 750 | – | – | – |
Çift taraflı: Telefonun önünde ve arkasında kamera olup, gelen görüntülü görüşme talebini kabul eder, görüntülü arama başlatır.
Tek taraflı: Telefonun tek tarafında kamera olup, gelen görüntülü görüşme talebini kabul eder.
Döner kamera: Dönebilen bir kamera ile, gelen görüntülü görüşme talebini kabul eder, görüntülü arama başlatır.